
Marshal Power Grip KC11 finns i följande storlekar
Dimension | EU-värden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 89Q |
| ||||||
205/65R15 102Q | |||||||
215/70R15 109Q | |||||||
225/70R15 112Q | |||||||
195/75R16 107Q | |||||||
205/75R16 110Q | |||||||
215/65R16 109R | |||||||
235/70R16 110Q |
Dimension | EU-värden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 89Q |
| ||||||
205/65R15 102Q | |||||||
215/70R15 109Q | |||||||
225/70R15 112Q | |||||||
195/75R16 107Q | |||||||
205/75R16 110Q | |||||||
215/65R16 109R | |||||||
235/70R16 110Q |